<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studio Informatico &#187; Scuola</title>
	<atom:link href="http://www.studioinformatico.net/index.php/category/scuola/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studioinformatico.net</link>
	<description>Studio Tecnico di Ingegneria Informatica di Ing. Simone Zanella - Sviluppo e programmazione - Progettazione applicazioni, portali e siti internet - Consulenza Informatica - Assistenza computer - P.IVA 01414320083 - Tel. 329.9586153 - Assistenza informatica a Imperia e provincia, Andora, Albenga.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 22:56:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Diapositive per Corso su Database, Oracle e SQL</title>
		<link>http://www.studioinformatico.net/index.php/2009/02/26/diapositive-per-corso-su-database-oracle-e-sql/</link>
		<comments>http://www.studioinformatico.net/index.php/2009/02/26/diapositive-per-corso-su-database-oracle-e-sql/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 09:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioinformatico.net/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Diapositive Power Point da usare come traccia per corso su Database, Oracle Enterprise e linguaggio SQL.
SCARICA
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studioinformatico.net/index.php/2009/02/26/diapositive-per-corso-su-database-oracle-e-sql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diapositive &#8220;Breve storia del PC&#8221;</title>
		<link>http://www.studioinformatico.net/index.php/2008/05/13/diapositive-breve-storia-del-pc/</link>
		<comments>http://www.studioinformatico.net/index.php/2008/05/13/diapositive-breve-storia-del-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 12:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scuola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioinformatico.net/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Diapositive Power Point della lezione &#8220;Breve storia del PC&#8221; del 13/5/2008 corso 3B programmatori: SCARICA
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studioinformatico.net/index.php/2008/05/13/diapositive-breve-storia-del-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risorse utili per classi 3B e 4B Ruffini</title>
		<link>http://www.studioinformatico.net/index.php/2008/03/14/risorse-utili-per-classi-3b-e-4b-ruffini/</link>
		<comments>http://www.studioinformatico.net/index.php/2008/03/14/risorse-utili-per-classi-3b-e-4b-ruffini/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 13:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scuola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioinformatico.net/index.php/2008/03/14/risorse-utili-per-classi-3b-e-4b-ruffini/</guid>
		<description><![CDATA[A.A. 2007-2008 &#8211; II Quadrimestre
Elenco di risorse utili da scaricare per i corsi 3B e 4B programmatori.
3B PROGRAMMATORI 
Programma ECDL modulo 7 (Internet e Posta Elettronica): SCARICA (PDF)
4B PROGRAMMATORI
Elenco programmi utili (in Inglese) per sviluppare applicazioni in HTML:
BK Colour Coder (codici RGB per colori sul Web): SCARICA 
 Crimson Editor (editor di testo con evidenziazione sintassi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studioinformatico.net/index.php/2008/03/14/risorse-utili-per-classi-3b-e-4b-ruffini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
